
Już dawno na łamach PS nie było ankiety ; ) Zbliża się jednak najintensywniejszy okres kampani wyborczej, dlatego uruchamiamy nową ankietę na – zapewne nurtujące – pytanie dla wielu mieszkańców Gminy Szydłowiec. Kto na Burmistrza Szydłowca? Kto najlepszym kandydatem, kto najlepiej sprawdzi się w tej roli? Na kogo oddasz swój głos? Zagłosuj już TERAZ!
Burmistrz Szydłowca – Kandydaci
Nazwisko i imiona | Dane kandydata | Skrót nazwy komitety wyborczego |
CIELECKI Wiktor | zam. Szydłowiec, wiek: 44 | KWW NASZE LUDOWE POROZUMIENIE NLP |
GÓRSKA Agnieszka | zam. Szydłowiec, wiek: 38 | KW Prawo i Sprawiedliwość |
JARZYŃSKI Andrzej Stanisław | zam. Szydłowiec, wiek: 63 | KW „WSPÓLNOTA ZIEMI SZYDŁOWIECKIEJ” |
LUDEW Artur | zam. Szydłowiec, wiek: 40 | KWW POROZUMIENIE GOSPODARCZE |
NOJEK Sławomir Adam | zam. Szydłowiec, wiek: 41 | KKW SLD Lewica Razem |
Dane na podstawie Państwowej Komisji Wyborczej dla miasta Szydłowiec.